雙向傳真(需額外申請)
- (1)配予虛擬(DID)門號超值包裝:每包380/月
- 1門號(可同時2路進線)+50MB空間+10個帳號
- 各項單買定價:
| 產品 | 售價(元/月) | 備註 |
|---|---|---|
| 新增空間(50MB) | 100 | 50MB為一單位 |
| 增加同時進線1路 | 150 | 同時進線數上限為10路(一週兩千封約三路即可) |
| 新增帳號數1個 | 30 | |
| 傳真發送 | 國內2元/每頁 國外依收話地不同 |
特惠期間,國內傳真首頁2.5元享8折優惠! |
| 註:門號不提供單買服務 | ||
- (2)既有市話傳真號碼優惠包裝:每包300元/月
- 含1路進線+50MB空間+10個帳號
- 各項單買定價:
| 產品 | 售價(元/月) | 備註 |
|---|---|---|
| 新增空間(50MB) | 100 | 50MB為一單位 |
| 新增帳號數1個 | 30 | |
| 傳真發送 | 國內2元/每頁 國外依收話地不同 |
特惠期間,國內傳真首頁2.5元享8折優惠! |
| 註:門號不提供單買服務 | ||
發送國內傳真費率:
| 項目 | 時段 | 費率 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 國內傳真發送費用 | 一般時段 | ※國內傳真傳送頁數每月累計超過5000頁,超過部分給予七折優惠 | |
| ※特惠期間,國內傳真首頁2.5元享8折優惠! | |||
| ※專案優惠不套用上述備註優惠。 | |||
| 地區及國家 | HiNetFax費率 (第一分鐘) |
HiNetFax費率 (每6秒鐘) |
|
|---|---|---|---|
| 美 洲 |
美國 | 4 | 0.4 |
| 加拿大 | 4 | 0.4 | |
| 墨西哥 | 24 | 2.4 | |
| 秘魯、哥倫比亞、委內瑞拉 | 29 | 2.9 | |
| 其他 | 29 | 2.9 | |
| 亞 洲 |
中國大陸 | 7.7 | 0.77 |
| 香港 | 7 | 0.7 | |
| 日本 | 9.6 | 0.96 | |
| 新加坡 | 8.8 | 0.88 | |
| 泰國 | 9.6 | 0.96 | |
| 南韓 | 11 | 1.1 | |
| 馬來西亞 | 11 | 1.1 | |
| 菲律賓 | 11 | 1.1 | |
| 印尼 | 11 | 1.1 | |
| 澳門 | 11 | 1.1 | |
| 其他 | 24 | 2.4 | |
| 歐 洲 |
德國、英國、法國 | 16 | 1.6 |
| 西班牙、荷蘭、 瑞士、芬蘭、瑞典、挪威、丹麥 | 11 | 1.1 | |
| 其他 | 25 | 2.5 | |
| 非 洲 |
南非 | 29 | 2.9 |
| 其他 | 29 | 2.9 | |
| 中 東 |
以色列 | 29 | 2.9 |
| 其他 | 29 | 2.9 | |
| 大 洋 洲 |
紐、澳 | 9.6 | 0.96 |
| 其他 | 26 | 2.6 | |
注意事項:
|
|||





